項(xiàng)目名稱 | 區(qū)政務(wù)中心室內(nèi)停車場地面改造項(xiàng)目 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年7月9日15時(shí)30分 | |||||
控制價(jià) | 277559.34元 | |||||
控制價(jià)范圍 | 78-82 | |||||
抽取系數(shù) | 1.012 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 | |
1 | 黃山市建工集團(tuán)股份有限公司 | 81.868 | 80.702 | 1.166 | 1 | |
2 | 黃山市天寶建安(集團(tuán))有限公司 | 81.980 | 80.702 | 1.278 | 2 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |