原市委黨校教學(xué)樓維修出新工程項(xiàng)目施工監(jiān)理比選公示 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 原市委黨校教學(xué)樓維修出新工程項(xiàng)目施工監(jiān)理 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月9日15時(shí)00分 | ||||
最高費(fèi)率限價(jià) | 1.5% | ||||
a值范圍 | 1.0-1.5 | ||||
C值系數(shù) | 0.98 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo) 報(bào)價(jià)系數(shù)(%) | 評(píng)標(biāo)基 準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià) 相差 | 排名 |
1 | 安徽省永信人防工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.212 | 1.254 | -0.042 | |
2 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.215 | 1.254 | -0.039 | |
3 | 黃山嘉羽全過(guò)程工程咨詢有限公司 | 1.248 | 1.254 | -0.006 | |
4 | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 1.248 | 1.254 | -0.006 | |
5 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.249 | 1.254 | -0.005 | 第二候選人 |
6 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.258 | 1.254 | 0.004 | 第一候選人 |
7 | 文華工程咨詢股份有限公司 | 1.261 | 1.254 | 0.007 | |
8 | 北京炬桓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.262 | 1.254 | 0.008 | |
9 | 黃山景方項(xiàng)目管理有限公司 | 1.263 | 1.254 | 0.009 | |
10 | 安徽信成工程技術(shù)有限公司 | 1.265 | 1.254 | 0.011 | |
11 | 中諾天中工程管理有限公司 | 1.265 | 1.254 | 0.011 | |
12 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.273 | 1.254 | 0.019 | |
13 | 安徽辰宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.274 | 1.254 | 0.020 | |
14 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.275 | 1.254 | 0.021 | |
15 | 安徽洋航項(xiàng)目管理有限公司 | 1.276 | 1.254 | 0.022 | |
16 | 黃山睿楓工程咨詢有限公司 | 1.277 | 1.254 | 0.023 | |
17 | 建友工程服務(wù)有限公司 | 1.278 | 1.254 | 0.024 | |
18 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.278 | 1.254 | 0.024 | |
19 | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.284 | 1.254 | 0.030 | |
20 | 安徽顥瑞工程管理有限責(zé)任公司 | 1.285 | 1.254 | 0.031 | |
21 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.285 | 1.254 | 0.031 | |
22 | 安徽敞亮項(xiàng)目管理有限公司 | 1.287 | 1.254 | 0.033 | |
23 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.287 | 1.254 | 0.033 | |
24 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.289 | 1.254 | 0.035 | |
25 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 1.289 | 1.254 | 0.035 | |
26 | 湖北三峽建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 1.290 | 1.254 | 0.036 | |
27 | 安徽徽浩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.292 | 1.254 | 0.038 | |
28 | 尚誠(chéng)工程管理集團(tuán)有限公司 | 1.296 | 1.254 | 0.042 | |
29 | 河南昊之偉工程管理有限公司 | 1.296 | 1.254 | 0.042 | |
30 | 浙江東方工程管理有限公司 | 1.299 | 1.254 | 0.045 | |
31 | 浙江中潤(rùn)工程管理有限公司 | 1.303 | 1.254 | 0.049 | |
32 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 1.306 | 1.254 | 0.052 | |
33 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.311 | 1.254 | 0.057 | |
34 | 安徽開(kāi)泰工程管理有限公司 | 1.312 | 1.254 | 0.058 | |
35 | 安徽倔土建設(shè)投資有限公司 | 1.314 | 1.254 | 0.060 | |
36 | 安徽祥潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.385 | 1.254 | 0.131 | |
注:最接近基準(zhǔn)價(jià)的報(bào)價(jià)絕對(duì)值相等時(shí),以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先;投標(biāo)報(bào)價(jià)也相等的,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |