屯溪區(qū)社會(huì)福利院護(hù)理能力改造提升項(xiàng)目比選公示 | |||||
控制價(jià): 299824.77元 a值范圍: 78-82 隨機(jī)抽取C值: 1.017 時(shí)間:2021年5月31日15時(shí)00分 隨機(jī)抽取報(bào)價(jià): 79.000%、79.105%、80.638%、82.000% | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.000 | 81.549 | 0.451 | 1 |
2 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 82.000 | 81.549 | 0.451 | 2 |
3 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 80.638 | 81.549 | -0.911 | |
4 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | 80.068 | 81.549 | -1.481 | |
5 | 黃山天寶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 80.055 | 81.549 | -1.494 | |
6 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | 79.105 | 81.549 | -2.444 | |
7 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 79.000 | 81.549 | -2.549 | |
8 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 78.000 | 81.549 | -3.549 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |