九龍低碳經(jīng)濟(jì)園區(qū)污水管網(wǎng)提升項(xiàng)目施工監(jiān)理一階段比選記錄表 | |||||
造價(jià)約:12767萬(wàn)元 a值范圍:1.0-1.5 隨機(jī)抽取C值:1.00 日期: 2020年10月13日15時(shí)00分 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.37 | 1.39 | -0.02 | |
2 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.38 | 1.39 | -0.01 | |
3 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.39 | 1.39 | 0 | 1 |
4 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.40 | 1.39 | 0.01 | |
5 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.40 | 1.39 | 0.01 | |
6 | 黃山徽建控股集團(tuán)有限公司 | 1.42 | 1.39 | 0.03 | |
7 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.37 | 1.39 | -0.02 | |
8 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 1.43 | 1.39 | 0.04 | |
9 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.39 | 1.39 | 0 | 2 |
10 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.31 | 1.39 | -0.08 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |