項(xiàng)目名稱 | 屯溪區(qū)南濱江公園廣宇濕地及新安江公園濕地木塑棧道提升工程 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020-07-17 14:30 | ||||||
控制價(jià) | 1998817.22元 | ||||||
控制價(jià)范圍 | 73.0 --- 77.0 | ||||||
抽取系數(shù) | 0.976 | ||||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報(bào)價(jià) | ||||
一分組 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | ||||
二分組 | 74.0 | 75.0 | 74.066 | ||||
三分組 | 75.0 | 76.0 | 75.46 | ||||
四分組 | 76.0 | 77.0 | 77.0 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 | ||
(結(jié)算系數(shù)) | |||||||
1 | 黃山君瑞建設(shè)工程有限公司 | 73.154 | 73.085 | 0.069 | 第一候選人 | ||
2 | 黃山市誠(chéng)鴻路橋工程有限公司 | 73.000 | 73.085 | 0.085 | 第二候選人 | ||
3 | 黃山徽弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73.000 | 73.085 | 0.085 | |||
4 | 黃山晟浩市政工程有限公司 | 73.00 | 73.085 | 0.085 | |||
5 | 黃山市徽州區(qū)第一建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 | 73.213 | 73.085 | 0.128 | |||
6 | 安徽申思建設(shè)工程有限公司 | 73.228 | 73.085 | 0.143 | |||
7 | 安徽北潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 73.604 | 73.085 | 0.519 | |||
8 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 73.617 | 73.085 | 0.532 | |||
9 | 安徽金裕豐市政工程有限公司 | 73.678 | 73.085 | 0.593 | |||
10 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 73.721 | 73.085 | 0.636 | |||
11 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 74.004 | 73.085 | 0.919 | |||
12 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 74.054 | 73.085 | 0.969 | |||
13 | 黃山市新誠(chéng)建安有限公司 | 74.066 | 73.085 | 0.981 | |||
14 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | 74.066 | 73.085 | 0.981 | |||
15 | 黃山維龍建筑工程有限公司 | 74.129 | 73.085 | 1.044 | |||
16 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 74.503 | 73.085 | 1.418 | |||
17 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 74.514 | 73.085 | 1.429 | |||
18 | 黃山永寧營(yíng)造工程有限公司 | 74.516 | 73.085 | 1.431 | |||
19 | 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 | 74.569 | 73.085 | 1.484 | |||
20 | 黃山市萬(wàn)隆建筑安裝工程有限公司 | 74.579 | 73.085 | 1.494 | |||
21 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | 74.953 | 73.085 | 1.868 | |||
22 | 黃山方圓控股集團(tuán)有限公司 | 74.962 | 73.085 | 1.877 | |||
23 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 75.029 | 73.085 | 1.944 | |||
24 | 安徽瀾海建設(shè)投資有限公司 | 75.403 | 73.085 | 2.318 | |||
25 | 黃山云天建筑工程有限公司 | 75.416 | 73.085 | 2.331 | |||
26 | 黃山徽騰建筑工程有限公司 | 75.458 | 73.085 | 2.373 | |||
27 | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75.460 | 73.085 | 2.375 | |||
28 | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 | 75.463 | 73.085 | 2.378 | |||
29 | 黃山市祁紅建工(集團(tuán))有限公司 | 75.479 | 73.085 | 2.394 | |||
30 | 安徽王土建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 75.832 | 73.085 | 2.747 | |||
31 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 75.852 | 73.085 | 2.767 | |||
32 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 75.864 | 73.085 | 2.779 | |||
33 | 黃山德弘建設(shè)工程有限公司 | 75.866 | 73.085 | 2.781 | |||
34 | 黃山市建工集團(tuán)股份有限公司 | 75.919 | 73.085 | 2.834 | |||
35 | 安徽精宇建設(shè)工程有限公司 | 75.929 | 73.085 | 2.844 | |||
36 | 黃山市路通公路工程有限責(zé)任公司 | 76.217 | 73.085 | 3.132 | |||
37 | 黃山市自來(lái)水有限公司 | 76.221 | 73.085 | 3.136 | |||
38 | 黃山徽建控股集團(tuán)有限公司 | 76.267 | 73.085 | 3.182 | |||
39 | 黃山徽道市政工程有限公司 | 76.267 | 73.085 | 3.182 | |||
40 | 安徽永圣建筑工程有限公司 | 76.315 | 73.085 | 3.23 | |||
41 | 黃山市夢(mèng)炫建設(shè)工程有限公司 | 76.373 | 73.085 | 3.288 | |||
42 | 黃山市徽信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 76.379 | 73.085 | 3.294 | |||
43 | 黃山市市政園林有限公司 | 76.477 | 73.085 | 3.392 | |||
44 | 黃山二建集團(tuán)有限公司 | 76.734 | 73.085 | 3.649 | |||
45 | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司 | 76.752 | 73.085 | 3.667 | |||
46 | 黃山勇泰市政工程有限公司 | 76.765 | 73.085 | 3.68 | |||
47 | 安徽黃山第一建筑安裝工程股份有限公司 | 76.8 | 73.085 | 3.715 | |||
48 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 76.806 | 73.085 | 3.721 | |||
49 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 76.813 | 73.085 | 3.728 | |||
50 | 黃山市宗盛建設(shè)工程有限公司 | 76.829 | 73.085 | 3.744 | |||
51 | 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司 | 77.000 | 73.085 | 3.915 | |||
52 | 安徽浩創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 77 | 73.085 | 3.915 | |||
53 | 黃山中野建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77.000 | 73.085 | 3.915 | |||
54 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 77.000 | 73.085 | 3.915 |
備注:若出現(xiàn)報(bào)價(jià)一致情況,由招標(biāo)人經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)抽取確定。