一、原公告主要信息
原項目名稱:屯溪區(qū)公共衛(wèi)生服務中心建設項目基坑監(jiān)測采購項目
原項目編號:TXCT-2019-100
原公告日期:2019年11月20日
二、公告內容(更正事項、內容及日期等)
1、項目預算:9.6萬元現(xiàn)調整為項目預算:6.5萬元;
2、談判文件“第三章 、項目要求”中的“一、服務要求” 現(xiàn)調整為:
序號 | 監(jiān)測費用明細 | 序號 | 監(jiān)測項目 | 單位 | 數(shù)量 |
一 | 監(jiān)測元件布 | 1 | 支護樁及土釘墻坡頂水平與豎向位移監(jiān)測點 | 點 | 15 |
2 | 周邊建筑沉降監(jiān)測點 | 點 | 17 | ||
3 | 周邊建筑傾斜監(jiān)測點布設(含材料) | 點 | 5 | ||
備注: 1.根據(jù)圖紙,支護樁及土釘墻坡頂水平與豎向位移監(jiān)測點共15;周邊建筑豎向位移沉降監(jiān)測點共17個;周邊建筑物傾斜監(jiān)測點5個。 | |||||
二 | 監(jiān)測項目收費標準和單次收費(1) | 序號 | 監(jiān)測項目 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 支護樁及土釘墻坡頂水平與豎向位移監(jiān)測點 | 點 | 15 | ||
2 | 周邊建筑沉降監(jiān)測點 | 點 | 17 | ||
3 | 周邊建筑傾斜監(jiān)測點 | 點 | 5 | ||
備注:各點次收費按照《工程勘查設計收費標準》2018修訂本中巖土工程監(jiān)測實物工作收費基價表的二等收費標準收取。 | |||||
日常監(jiān)測 | 序號 | 監(jiān)測階段 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測次數(shù) | |
1 | 施工階段土方開挖,暫定30天 | 1次/1-2d | 15 | ||
2 | 底板施工階段,暫定60天 | 1次/3-5d | 15 | ||
3 | 底板施工完成至基坑回填,暫定90天 | 1次/5-10d | 10 | ||
備注:1.本工程暫定工期為180天。 | |||||
日常監(jiān)測總費用 | 40 | ||||
三 | 技術成果費 | 技術工作收費比例為[二](日常監(jiān)測總費用)*22% | |||
四 | 日常監(jiān)測費用 | 按2018收費標準計取[二]+[三] | |||
五 | 本工程 | 監(jiān)測元件布設費用[一]+日常監(jiān)測費用[四] | |||
注:本工程監(jiān)測總費用即為合同價,監(jiān)測元件布設費用按照實際布設數(shù)量*中標單價計算,日常監(jiān)測總費用按照實際監(jiān)測次數(shù)*中標單價計算,若最終結算總費用超出合同價,超出的部分,采購人不另行支付 |
3、談判響應文件提交截止時間順延至2019年11月28日15時00分;
4、價格標格式中的“分項報價表” 現(xiàn)調整為:
序號 | 監(jiān)測費用明細 | 序號 | 監(jiān)測項目 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 |
一 | 監(jiān)測元件布 | 1 | 支護樁及土釘墻坡頂水平與豎向位移監(jiān)測點 | 點 | 15 | ||
2 | 周邊建筑沉降監(jiān)測點 | 點 | 17 | ||||
3 | 周邊建筑傾斜監(jiān)測點布設(含材料) | 點 | 5 | ||||
合計(人民幣) | |||||||
備注: 1.根據(jù)圖紙,支護樁及土釘墻坡頂水平與豎向位移監(jiān)測點共15;周邊建筑豎向位移沉降監(jiān)測點共17個;周邊建筑物傾斜監(jiān)測點5個。 | |||||||
二 | 監(jiān)測項目收費標準和單次收費 | 序號 | 監(jiān)測項目 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 |
1 | 支護樁及土釘墻坡頂水平與豎向位移監(jiān)測點 | 點 | 15 | ||||
2 | 周邊建筑沉降監(jiān)測點 | 點 | 17 | ||||
3 | 周邊建筑傾斜監(jiān)測點 | 點 | 5 | ||||
合計(人民幣) | |||||||
備注:各點次收費按照《工程勘查設計收費標準》2018修訂本中巖土工程監(jiān)測實物工作收費基價表的二等收費標準收取。 | |||||||
日常監(jiān)測 | 序號 | 監(jiān)測階段 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測次數(shù) | 階段監(jiān)測 費用 | ||
1 | 施工階段土方開挖,暫定30天 | 1次/1-2d | 15 | ||||
2 | 底板施工階段,暫定60天 | 1次/3-5d | 15 | ||||
3 | 底板施工完成至基坑回填,暫定90天 | 1次/5-10d | 10 | ||||
備注:1.本工程暫定工期為180天。 | |||||||
日常監(jiān)測總費用 | 40 | ||||||
三 | 技術成果費 | 技術工作收費比例為[二](日常監(jiān)測總費用)*22% | |||||
四 | 日常監(jiān)測費用 | 按2018收費標準計取[二]+[三] | |||||
五 | 本工程實際監(jiān)測總費用 | 監(jiān)測元件布設費用[一]+日常監(jiān)測費用[四] |
注:本表應清楚地標明供應商擬提供的服務或工程費用等內容,其合計價格應與開標一覽表中的總報價保持一致。
5、談判文件其他條款不變。
注:此公告視同招標文件的組成部分,與招標文件具有同等法律效力。請投標人及時下載。
項目單位:黃山市屯溪區(qū)衛(wèi)生健康委員會
聯(lián)系人:孟先生 聯(lián)系電話:0559-2596206
地 址:黃山市屯溪區(qū)
代建單位:黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司
聯(lián)系人:郭女士 聯(lián)系電話:0559-2325839
地 址:黃山市屯溪洽陽路6號
招標代理機構:杭州廣廈建筑咨詢有限公司
聯(lián)系人:章 工 聯(lián)系電話:0559-2180990
地 址:黃山市屯溪區(qū)湖邊路2號(徽建控股集團7樓-1)
黃山市屯溪區(qū)衛(wèi)生健康委員會
黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司
杭州廣廈建筑咨詢有限公司
2019年11月25日